AWMF - Leitlinie Divertikelkrankheit - Divertikulitis
![](https://pacs.de/sites/default/files/pictures/thumbs/upload.wikimedia.org/9/1/7/3/3/Sigmadivertikulitis_mit_kleinem_intramuralem_Abszess_52W_-_CT_axial_und_koronar_portalvenoes_-_001_thumb.jpg)
Sigmadivertikulitis
mit kleinem intramuralem Abszess, dieser jedoch größer als 1 cm, somit Stadium 2b nach AWMF (keine freie Perforation).
![](https://pacs.de/sites/default/files/pictures/thumbs/upload.wikimedia.org/9/1/7/8/5/Divertikulitis_des_deszendosigmoidalen_Uebergangs_ohne_Perforation_und_ohne_Abszess_60W_-_CT_KM_pv_-_001_thumb.jpg)
Divertikulitis
des deszendosigmoidalen Übergangs ohne Perforation und ohne Abszess (AWMF 1 b)
AWMF - Leitlinie Divertikelkrankheit - Divertikulitis
Stadieneinteilung nach der S2k-Leitlinie "Divertikelkrankheit/Divertikulitis" der AWMF von Mai 2014
Stadium | Bezeichnung | Klinik |
---|---|---|
Typ 0 | Asymptomatische Divertikulose | Zufallsbefund; asymptomatisch; Keine Krankheit |
Typ 1 | Akute unkomplizierte Divertikelkrankheit/Divertikulitis | |
Typ 1a | - Divertikulitis/Divertikelkrankheit ohne Umgebungsreaktion | Auf die Divertikel beziehbare Symptome; Entzündungszeichen (Labor); optional: Typische Schnittbildgebung |
Typ 1b | - Divertikulitis mit phlegmonöser Umgebungsreaktion | Entzündungszeichen (Labor); obligat: Schnittbildgebung: phlegmonöse Divertikulitis |
Typ 2 | Akute komplizierte Divertikulitis wie 1b, zusätzlich: | |
Typ 2a | - Mikroabszess, gedeckte Perforation, kleiner Abszess (≤ 1 cm); minimale parakolische Luft | |
Typ 2b | - Makroabszess, gedeckte Perforation, Para- oder mesokolischer Abszess (>1 cm) | |
Typ 2c | - Freie Perforation, freie Luft/Flüssigkeit; generalisierte Peritonitis | |
Typ 2c1 | - Eitrige Peritonitis | |
Typ 2c2 | - Fäkale Peritonitis | |
Typ 3 | Chronische Divertikelkrankheit; Rezidivierende oder anhaltende symptomatische Divertikelkrankheit | |
Typ 3a | - Symptomatische unkomplizierte Divertikelkrankheit (SUDD) | Typische Klinik; Entzündungszeichen (Labor): optional |
Typ 3b | - Rezidivierende Divertikulitis ohne Komplikationen | Entzündungszeichen (Labor) vorhanden; Schnittbildgebung: typisch |
Typ 3c | - Rezidivierende Divertikulitis mit Komplikationen | Nachweis von Stenosen, Fisteln, Konglomerat |
Typ 4 | Divertikelblutung | Nachweis der Blutungsquelle |
Siehe auch:
- Sigmadivertikulitis
- Divertikulitis
- Sigmadivertikulose
- Kolondivertikulose
- Divertikulitis Klassifikation nach Hansen und Stock
und weiter:
![Click für weniger anzeigen](/sites/all/modules/pacs/tools/imgs/collapse_up.png)
![](/sites/all/modules/pacs/tools/imgs/Iris_color_40.png)